ブランゴ討伐作戦:村長★3クエスト
出自MHP2攻略維基中文網
| 任務種類 | 討伐 | 制限時間 | 50分 |
|---|---|---|---|
| 報酬金 | 900z | 契約金 | 150z |
| 地點 | 雪山<夜> | GP | 130 |
| 主要怪物 | ドスギアノス ブランゴ | ||
| 任務內容 | ブランゴ10頭の討伐 | ||
| 基本報酬 | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| ブランゴの毛 | 2 | 100% |
| ブランゴの毛 | 2 | 10% |
| ブランゴの毛 | 1 | 27% |
| 獣骨 | 2 | 22% |
| とがった爪 | 2 | 15% |
| 棒状の骨 | 4 | 5% |
| 氷結晶 | 2 | 5% |
| ハチミツ | 2 | 10% |
| 鎧玉 | 2 | 2% |
| 鎧玉 | 1 | 4% |
| 追加(捕獲報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| ドスギアノスの皮 | 1 | 56% |
| 鳴き袋 | 2 | 39% |
| ドスギアノスの頭 | 1 | 5% |
| 支給品 | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | |
| 地図 | 1 | |
| 携帯砥石 | 2 | |
| 応急薬 | 3 | |
| 携帯食料 | 3 | |
| ペイントボール | 2 | |
| ホットドリンク | 2 | |
| LV1通常弾 | 1 | |
| LV1散弾 | 20 | |
攻略
攻略