伝説の黒龍:集會所★8クエスト
出自MHP2攻略維基中文網
| 任務種類 | 討伐 | 制限時間 | 50分 |
|---|---|---|---|
| 報酬金 | 24000z | 契約金 | 3000z |
| 地點 | シュレイド城<-> | GP | 2600 |
| 主要怪物 | ミラボレアス | ||
| 任務內容 | ミラボレアス1頭討伐 | ||
| 基本報酬 | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 黒龍の鱗 | 1 | 100% |
| 黒龍の鱗 | 1 | 25% |
| 黒龍の角 | 1 | 10% |
| 勇気の証 | 1 | 10% |
| ノヴァクリスタル | 1 | 12% |
| ノヴァクリスタル | 2 | 5% |
| 黒い塊 | 2 | 18% |
| 黒いかけら | 3 | 14% |
| 堅鎧玉 | 2 | 3% |
| 堅鎧玉 | 1 | 3% |
| 追加(擊殺報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 黒龍の鱗 | 1 | 20% |
| 黒龍の甲殻 | 1 | 35% |
| 黒龍の翼膜 | 1 | 15% |
| 黒龍の角 | 1 | 10% |
| 黒龍の眼 | 1 | 10% |
| ノヴァクリスタル | 2 | 4% |
| 堅鎧玉 | 2 | 2% |
| 堅鎧玉 | 1 | 1% |
| 重鎧玉 | 2 | 1% |
| 重鎧玉 | 1 | 2% |
| 追加(眼破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 黒龍の魔眼 | 1 | 100% |
| 追加(左角破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 黒龍の角 | 1 | 100% |
| 追加(右角破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 黒龍の紅角 | 1 | 100% |
| 追加(翼破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 黒龍の紅翼 | 1 | 100% |
| 追加(腹破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 黒龍の紅殻 | 1 | 15% |
| 黒龍の紅鱗 | 1 | 85% |
| 支給品 | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | |
| 地図 | 1 | |
| 地図 | 1 | |
| 地図 | 1 | |
| 地図 | 1 | |
| 携帯砥石 | 2 | |
| 携帯砥石 | 2 | |
| 応急薬 | 3 | |
| 応急薬 | 3 | |
| 応急薬 | 3 | |
| 応急薬 | 3 | |
| 携帯食料 | 2 | |
| 携帯食料 | 2 | |
| 携帯食料 | 2 | |
| 携帯食料 | 2 | |
| LV2通常弾 | 40 | |
| LV2貫通弾 | 30 | |
| LV2回復弾 | 5 | |
| 強撃ビン | 20 | |
| 支給用大タル爆弾 | 2 | |
| 打上げタル爆弾 | 5 | |
| 生命の粉塵 | 2 | |
| バリスタの弾 | 3 | |
| バリスタの弾 | 3 | |
| バリスタの弾 | 3 | |
攻略
攻略