双魚竜:村長緊急クエスト
出自MHP2攻略維基中文網
| 任務種類 | 狩猟 | 制限時間 | 50分 |
|---|---|---|---|
| 報酬金 | 4500z | 契約金 | 750z |
| 地點 | 密林<昼> | GP | 860 |
| 主要怪物 | ガノトトス 翠ガノトトス | ||
| 任務內容 | ガノトトス1頭及翠ガノトトス1頭狩猟 | ||
| 基本報酬 | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 水竜の鱗 | 1 | 100% |
| 水竜の鱗 | 1 | 10% |
| 翠水竜の鱗 | 1 | 18% |
| 水竜のヒレ | 1 | 10% |
| 翠水竜のヒレ | 1 | 10% |
| 魚竜の牙 | 1 | 10% |
| 竜の爪 | 5 | 8% |
| 竜の牙 | 5 | 8% |
| 上竜骨 | 1 | 5% |
| 竜骨【大】 | 1 | 5% |
| 勇気の証 | 1 | 10% |
| 上鎧玉 | 2 | 2% |
| 上鎧玉 | 1 | 4% |
| 追加(捕獲報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 水竜の鱗 | 2 | 39% |
| 水竜のヒレ | 1 | 18% |
| 竜の牙 | 3 | 33% |
| エビの小殻 | 1 | 10% |
| 追加(ヒレ破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 水竜のヒレ | 1 | 92% |
| 水竜の鱗 | 1 | 8% |
| 追加(捕獲報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 翠水竜の鱗 | 2 | 39% |
| 翠水竜のヒレ | 1 | 18% |
| 魚竜の牙 | 3 | 35% |
| エビの小殻 | 1 | 8% |
| 追加(ヒレ破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 翠水竜のヒレ | 1 | 92% |
| 翠水竜の鱗 | 2 | 8% |
| 支給品 | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | |
| 地図 | 1 | |
| 携帯砥石 | 2 | |
| 応急薬 | 3 | |
| 携帯食料 | 3 | |
| ペイントボール | 2 | |
| LV1通常弾 | 1 | |
| LV1散弾 | 10 | |
| 毒ビン | 15 | |
| 音爆弾 | 2 | |
攻略
攻略