双魚竜:集會所★7クエスト
出自MHP2攻略維基中文網
| 任務種類 | 狩猟 | 制限時間 | 50分 |
|---|---|---|---|
| 報酬金 | 10500z | 契約金 | 870z |
| 地點 | 密林<昼> | GP | 1380 |
| 主要怪物 | ガノトトス 翠ガノトトス | ||
| 任務內容 | ガノトトス及翠ガノトトス各1頭狩猟 | ||
| 基本報酬 | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 水竜の上鱗 | 2 | 100% |
| 水竜の上鱗 | 2 | 8% |
| 翠水竜の上鱗 | 2 | 17% |
| 水竜の上ビレ | 1 | 19% |
| 翠水竜の上ビレ | 1 | 19% |
| 竜の爪 | 5 | 4% |
| 竜の牙 | 5 | 4% |
| 竜玉 | 1 | ?% |
| 堅竜骨 | 1 | 15% |
| 上竜骨 | 2 | 8% |
| 堅鎧玉 | 2 | 1% |
| 堅鎧玉 | 1 | 4% |
| 重鎧玉 | 1 | 1% |
| 追加(捕獲報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 水竜の鱗 | 2 | 5% |
| 水竜の上鱗 | 1 | 27% |
| 水竜の上ビレ | 1 | 18% |
| 竜の牙 | 3 | 30% |
| エビの小殻 | 1 | 12% |
| エビの大殻 | 1 | 8% |
| 追加(ヒレ破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 水竜のヒレ | 1 | 5% |
| 水竜の上ビレ | 1 | 87% |
| 水竜の上鱗 | 1 | 8% |
| 追加(捕獲報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 翠水竜の鱗 | 2 | 5% |
| 翠水竜の上鱗 | 1 | 27% |
| 翠水竜の上ビレ | 1 | 18% |
| 竜の牙 | 3 | 30% |
| エビの小殻 | 1 | 12% |
| エビの大殻 | 1 | 8% |
| 追加(ヒレ破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 翠水竜のヒレ | 1 | 5% |
| 翠水竜の上ビレ | 1 | 87% |
| 翠水竜の上鱗 | 1 | 8% |
| 支給品 | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | |
| 地図 | 1 | |
| 地図 | 1 | |
| 地図 | 1 | |
| 地図 | 1 | |
| 携帯砥石 | 2 | |
| 携帯砥石 | 2 | |
| 応急薬 | 3 | |
| 応急薬 | 3 | |
| 応急薬 | 3 | |
| 応急薬 | 3 | |
| 携帯食料 | 2 | |
| 携帯食料 | 2 | |
| 携帯食料 | 2 | |
| 携帯食料 | 2 | |
| ペイントボール | 1 | |
| ペイントボール | 1 | |
| LV1通常弾 | 1 | |
| LV1散弾 | 10 | |
| LV1回復弾 | 5 | |
| 毒ビン | 15 | |
| 音爆弾 | 2 | |
| 音爆弾 | 2 | |
攻略
攻略