大怪鳥イャンクックを倒せ!:村長★3クエスト
出自MHP2攻略維基中文網
| 任務種類 | 狩猟 | 制限時間 | 50分 |
|---|---|---|---|
| 報酬金 | 1500z | 契約金 | 250z |
| 地點 | 森丘<-> | GP | 220 |
| 主要怪物 | イャンクック ランポス | ||
| 任務內容 | イャンクック1頭狩猟 | ||
| 基本報酬 | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 怪鳥の甲殻 | 1 | 100% |
| 怪鳥の甲殻 | 1 | 1% |
| 鳴き袋 | 2 | 20% |
| 竜骨【小】 | 2 | 8% |
| 竜骨【中】 | 1 | 18% |
| 怪鳥の翼膜 | 1 | 15% |
| 怪鳥の鱗 | 1 | 14% |
| 火炎袋 | 1 | 18% |
| 鎧玉 | 2 | 2% |
| 鎧玉 | 1 | 4% |
| 追加(捕獲報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 怪鳥の甲殻 | 1 | 33% |
| 鳴き袋 | 2 | 24% |
| 竜骨【中】 | 2 | 20% |
| 巨大なクチバシ | 1 | 3% |
| 火炎袋 | 1 | 20% |
| 追加(耳破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 怪鳥の耳 | 1 | 50% |
| 怪鳥の鱗 | 3 | 50% |
| 支給品 | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | |
| 地図 | 1 | |
| 携帯砥石 | 2 | |
| 応急薬 | 3 | |
| 携帯食料 | 3 | |
| ペイントボール | 2 | |
| LV1通常弾 | 1 | |
| LV1散弾 | 10 | |
| 毒ビン | 15 | |
| 音爆弾 | 2 | |
攻略
攻略