大鉱脈、発見さる!:集會所★4クエスト
出自MHP2攻略維基中文網
| 任務種類 | 採集 | 制限時間 | 50分 |
|---|---|---|---|
| 報酬金 | 3000z | 契約金 | 250z |
| 地點 | 火山<昼> | GP | 720 |
| 主要怪物 | ショウグンギザミ イーオス | ||
| 任務內容 | 燃石炭20個納品 | ||
| 基本報酬 | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| マカライト鉱石 | 1 | 100% |
| マカライト鉱石 | 1 | 10% |
| マカライト鉱石 | 2 | 4% |
| マカライト鉱石 | 4 | 1% |
| 鉄鉱石 | 2 | 20% |
| 鉄鉱石 | 1 | 25% |
| 円盤石 | 2 | 11% |
| 大地の結晶 | 2 | 20% |
| 紅蓮石 | 1 | 5% |
| 鎧玉 | 1 | 4% |
| 追加(捕獲報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 鎌蟹の甲殻 | 2 | 30% |
| 鎌蟹の脚 | 1 | 46% |
| 鎌蟹の鋏 | 1 | 24% |
| 追加(ヤドA破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 鎌蟹の甲殻 | 1 | 22% |
| 竜頭殻 | 1 | 8% |
| 鎧竜の頭殻 | 1 | 70% |
| 追加(ヤドB破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 鎌蟹の甲殻 | 1 | 50% |
| 竜頭殻 | 1 | 50% |
| 追加(ヤドC破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 鎌蟹の甲殻 | 1 | 3% |
| 竜頭殻 | 1 | 97% |
| 追加(爪破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 鎌蟹の爪 | 1 | 82% |
| 鎌蟹の鋏 | 1 | 18% |
| 支給品 | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | |
| 地図 | 1 | |
| 地図 | 1 | |
| 地図 | 1 | |
| 地図 | 1 | |
| 携帯砥石 | 2 | |
| 携帯砥石 | 2 | |
| 応急薬 | 3 | |
| 応急薬 | 3 | |
| 応急薬 | 3 | |
| 応急薬 | 3 | |
| 携帯食料 | 2 | |
| 携帯食料 | 2 | |
| 携帯食料 | 2 | |
| 携帯食料 | 2 | |
| ペイントボール | 1 | |
| ペイントボール | 1 | |
| クーラードリンク | 1 | |
| クーラードリンク | 1 | |
| クーラードリンク | 1 | |
| クーラードリンク | 1 | |
| ボロピッケル | 2 | |
| ボロピッケル | 2 | |
| ボロピッケル | 2 | |
| ボロピッケル | 2 | |
攻略
攻略