孤高の黒狼鳥:村長★4クエスト
出自MHP2攻略維基中文網
| 任務種類 | 狩猟 | 制限時間 | 50分 |
|---|---|---|---|
| 報酬金 | 3600z | 契約金 | 600z |
| 地點 | 密林<夜> | GP | 540 |
| 主要怪物 | イャンガルルガ ランポス | ||
| 任務內容 | イャンガルルガ1頭狩猟 | ||
| 基本報酬 | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 黒狼鳥の鱗 | 1 | 100% |
| 黒狼鳥の鱗 | 1 | 20% |
| 黒狼鳥の甲殻 | 1 | 25% |
| 黒狼鳥の翼 | 1 | 5% |
| 黒狼鳥の尻尾 | 1 | 5% |
| 黒狼鳥のたてがみ | 1 | 20% |
| 鳴き袋 | 4 | 5% |
| 火炎袋 | 2 | 14% |
| 上鎧玉 | 2 | 2% |
| 上鎧玉 | 1 | 4% |
| 追加(捕獲報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 黒狼鳥の甲殻 | 2 | 90% |
| 尖ったクチバシ | 1 | 5% |
| 黒狼鳥の耳 | 1 | 5% |
| 追加(クチバシ破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 尖ったクチバシ | 1 | 80% |
| 黒狼鳥の鱗 | 3 | 20% |
| 追加(耳破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 黒狼鳥の耳 | 1 | 80% |
| 黒狼鳥の鱗 | 3 | 20% |
| 追加(背中破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 黒狼鳥のたてがみ | 1 | 80% |
| 黒狼鳥の甲殻 | 2 | 20% |
| 追加(翼破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 黒狼鳥の翼 | 1 | 80% |
| 黒狼鳥の甲殻 | 2 | 20% |
| 支給品 | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | |
| 地図 | 1 | |
| 携帯砥石 | 2 | |
| 応急薬 | 3 | |
| 携帯食料 | 3 | |
| ペイントボール | 2 | |
| LV1通常弾 | 1 | |
| LV1散弾 | 10 | |
| 解毒薬 | 2 | |
攻略
攻略