密林でトレジャー!:レジャーハンタークエスト
出自MHP2攻略維基中文網
| 任務種類 | レジャーハンター | 制限時間 | 20分 |
|---|---|---|---|
| 報酬金 | 1000z | 契約金 | 500z |
| 地點 | 密林<昼> | GP | 200 |
| 主要怪物 | イャンクック | ||
| 任務內容 | 2000ポイント以上獲得 | ||
| 追加(1) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 鋼のたまご | 3 | 100% |
| 追加(2) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| フエールピッケル | 1 | 95% |
| フエールピッケル | 2 | 5% |
| 追加(3) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 鋼のたまご | 2 | 100% |
| 追加(4) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 鎧玉 | 1 | 75% |
| 鎧玉 | 2 | 25% |
| 追加(5) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 怪鳥の翼膜 | 3 | 10% |
| 怪鳥の甲殻 | 3 | 90% |
| 追加(6) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 鋼のたまご | 1 | 75% |
| フエールピッケル | 1 | 25% |
| 追加(7) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 水光原珠 | 1 | 100% |
| 追加(8) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 秘薬 | 1 | 100% |
| 追加(9) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 鋼のたまご | 1 | 100% |
| 追加(10) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 爆雷針 | 2 | 100% |
| 追加(11) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 鎧玉 | 1 | 100% |
| 追加(12) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 鋼のたまご | 1 | 100% |
| 追加(13) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 毒けむり玉 | 3 | 75% |
| カラ骨【小】 | 30 | 25% |
| 追加(14) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| ハチミツ | 3 | 75% |
| 特産キノコキムチ | 2 | 25% |
| 追加(耳破壞) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 怪鳥の耳 | 1 | 30% |
| 怪鳥の鱗 | 1 | 70% |
| 支給品 | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | |
| 地図 | 1 | |
| 携帯砥石 | 2 | |
| 回復薬グレート | 2 | |
| 応急薬 | 4 | |
| 携帯肉焼きセット | 1 | |
| 強走薬 | 1 | |
| 携帯食料 | 2 | |
| ペイントボール | 1 | |
| 千里眼の薬 | 1 | |
| 閃光玉 | 1 | |
| 調合書①入門編 | 1 | |
| ピッケル | 1 | |
| 虫あみ | 1 | |
| 釣りフィーバエ | 10 | |
| 大タル | 3 | |
| 音爆弾 | 1 | |
| モドリ玉 | 1 | |
| モドリ玉 | 1 | |
| LV1通常弾 | 1 | |
| LV2通常弾 | 99 | |
| LV1貫通弾 | 60 | |
| LV2貫通弾 | 50 | |
| LV1散弾 | 60 | |
| LV2散弾 | 60 | |
| LV1毒弾 | 12 | |
| LV1麻痺弾 | 12 | |
| LV2拡散弾 | 3 | |
| LV1回復弾 | 12 | |
| カラの実 | 50 | |
| 強撃ビン | 50 | |
| 毒ビン | 20 | |
| 条件付きネコタク | 1 | |
攻略
攻略