密林の大怪鳥:村長★2クエスト
出自MHP2攻略維基中文網
| 任務種類 | 狩猟 | 制限時間 | 50分 |
|---|---|---|---|
| 報酬金 | 1500z | 契約金 | 250z |
| 地點 | 密林<夜> | GP | 220 |
| 主要怪物 | イャンクック ランポス | ||
| 任務內容 | イャンクック1頭狩猟 | ||
| 基本報酬 | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 怪鳥の甲殻 | 1 | 100% |
| 怪鳥の甲殻 | 1 | 1% |
| 鳴き袋 | 2 | 20% |
| 竜骨【小】 | 2 | 8% |
| 竜骨【中】 | 1 | 18% |
| 怪鳥の翼膜 | 1 | 15% |
| 怪鳥の鱗 | 1 | 14% |
| 火炎袋 | 1 | 18% |
| 鎧玉 | 2 | 2% |
| 鎧玉 | 1 | 4% |
| 追加(捕獲報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 怪鳥の甲殻 | 1 | 36% |
| 鳴き袋 | 1 | 24% |
| 竜骨【中】 | 1 | 30% |
| 火炎袋 | 1 | 10% |
| 追加(耳破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 怪鳥の耳 | 1 | 25% |
| 怪鳥の鱗 | 3 | 75% |
| 支給品 | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | |
| 地図 | 1 | |
| 携帯砥石 | 2 | |
| 応急薬 | 3 | |
| 携帯食料 | 3 | |
| ペイントボール | 2 | |
| LV1通常弾 | 1 | |
| LV1散弾 | 10 | |
| LV1麻痺弾 | 8 | |
| 毒ビン | 15 | |
| 音爆弾 | 2 | |
| 捕獲用麻酔玉 | 3 | |
| 捕獲用麻酔弾 | 4 | |
| 携帯シビレ罠 | 1 | |
攻略
攻略