密林エリア10:採集
出自MHP2攻略維基中文網
目錄 |
採集點1
12回
| 下位 |
10回 |
|---|---|
| きれいな貝殻 | 78% |
| 黒真珠 | 7% |
| 石ころ | 15% |
| 上位 | 10回 |
| きれいな貝殻 | 78% |
| 黒真珠 | 10% |
| 石ころ | 12% |
| トレジャーハンター | 20回 |
| LV1 拡散弾 | 35% |
| LV2 拡散弾 | 30% |
| LV3 拡散弾 | 20% |
| 竜の爪 | 15% |
| 訓練所 | 10回 |
| 釣りカエル | 50% |
| 釣りミミズ | 50% |
| 下位 |
6回 |
|---|---|
| 特産キノコ | 65% |
| ニトロダケ | 30% |
| 何もありません | 5% |
| (特産キノコ) | 100% |
| 上位 | 6回 |
| 特産キノコ | 47% |
| 厳選キノコ | 20% |
| ニトロダケ | 28% |
| 何もありません | 5% |
| トレジャーハンター | 2回 |
| 上竜岩 | 50% |
| 砲丸どんぐり | 50% |
| 訓練所 | 3回 |
| ドキドキノコ | 100% |
| 下位 |
10回 |
|---|---|
| トウガラシ | 50% |
| 怪鳥の鱗 | 20% |
| クモの巣 | 30% |
| 上位 | 10回 |
| トウガラシ | 50% |
| 怪鳥の鱗 | 20% |
| クモの巣 | 30% |
| トレジャーハンター | 8回 |
| 大タル爆弾 | 20% |
| ボロピッケル | 20% |
| 竜石【小】 | 10% |
| 竜石【中】 | 15% |
| 竜石【大】 | 25% |
| 欠けたネコ王冠 | 10% |
| 訓練所 | 4回 |
| 音爆弾 | 100% |
攻略
攻略