密林エリア6:採集
出自MHP2攻略維基中文網
目錄 |
採集點1
6回
| 下位 |
8回 |
|---|---|
| カラ骨【小】 | 60% |
| 棒状の骨 | 30% |
| なぞの頭骨 | 10% |
| 上位 | 8回 |
| カラ骨【小】 | 60% |
| 棒状の骨 | 30% |
| 達人のドクロ | 10% |
| トレジャーハンター | 6回 |
| マタタビ | 20% |
| 竜草 | 30% |
| ランポスズラン | 30% |
| ケルピーナッツ | 16% |
| 堅竜岩 | 4% |
| 訓練所 | 3回 |
| 虫あみ | 100% |
| 下位 |
6回 |
|---|---|
| 特産キノコ | 60% |
| アオキノコ | 34% |
| ドキドキノコ | 6% |
| (特産キノコ) | 100% |
| 上位 | 6回 |
| 特産キノコ | 42% |
| 厳選キノコ | 20% |
| アオキノコ | 32% |
| ドキドキノコ | 6% |
| トレジャーハンター | ∞回 |
| LV1 貫通弾 | 35% |
| LV2 貫通弾 | 30% |
| 訓練所 | 3回 |
| LV3 貫通弾 | 15% |
| ランポスの牙 | 18% |
| 堅竜岩 | 2% |
| 下位 |
6回 |
|---|---|
| 落陽草 | 65% |
| ネンチャク草 | 20% |
| カラの実 | 15% |
| 上位 | 6回 |
| 落陽草 | 65% |
| ネンチャク草 | 20% |
| カラの実 | 15% |
| トレジャーハンター | 7回 |
| ボロ虫あみ | 20% |
| 大タル爆弾 | 15% |
| 欠けたネコ王冠 | 10% |
| 竜石【小】 | 30% |
| 竜石【中】 | 20% |
| 竜石【大】 | 5% |
| 訓練所 | 6回 |
| 爆薬 | 100% |
攻略
攻略