密林エリア9:採集
出自MHP2攻略維基中文網
目錄 |
採集點1
4回
| 下位 |
5回 |
|---|---|
| 特産キノコ | 60% |
| アオキノコ | 34% |
| ドキドキノコ | 6% |
| (特産キノコ) | 100% |
| 上位 | 5回 |
| 特産キノコ | 42% |
| 厳選キノコ | 20% |
| アオキノコ | 32% |
| ドキドキノコ | 6% |
| トレジャーハンター | ∞回 |
| LV1 麻痺弾 | 20% |
| LV2 通常弾 | 50% |
| LV3 通常弾 | 30% |
| 訓練所 | 4回 |
| 音爆弾 | 100% |
| 下位 |
4回 |
|---|---|
| 特産キノコ | 65% |
| ニトロダケ | 30% |
| 何もありません | 5% |
| (特産キノコ) | 100% |
| 上位 | 4回 |
| 特産キノコ | 47% |
| 厳選キノコ | 20% |
| ニトロダケ | 28% |
| 何もありません | 5% |
| トレジャーハンター | ∞回 |
| 強撃ビン | 50% |
| 麻痺ビン | 25% |
| 毒ビン | 25% |
| 訓練所 | 6回 |
| 大タル | 100% |
| 下位 |
10回 |
|---|---|
| 砥石 | 15% |
| 円盤石 | 25% |
| 鉄鉱石 | 35% |
| 黄金石のかけら | 10% |
| マカライト鉱石 | 15% |
| 上位 | 10回 |
| 陽翔原珠 | 20% |
| 鉄鉱石 | 30% |
| 円盤石 | 20% |
| カブレライト鉱石 | 5% |
| 黄金石のかけら | 10% |
| 黄金石の塊 | 5% |
| 瑠璃原珠 | 10% |
| トレジャーハンター | 6回 |
| 竜鉱石 | 20% |
| 竜輝石 | 20% |
| ジャンボカイト | 30% |
| ボロ虫あみ | 30% |
| 訓練所 | 3回 |
| 大タル爆弾 | 70% |
| 支給用大タル爆弾 | 30% |
攻略
攻略