巨大昆虫、大発生!:村長★4クエスト
出自MHP2攻略維基中文網
| 任務種類 | 討伐 | 制限時間 | 50分 |
|---|---|---|---|
| 報酬金 | 1200z | 契約金 | 200z |
| 地點 | 密林<夜> | GP | 180 |
| 主要怪物 | ババコンガ カンタロス | ||
| 任務內容 | カンタロス20匹討伐 | ||
| 基本報酬 | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| カンタロスの甲殻 | 1 | 100% |
| カンタロスの甲殻 | 1 | 26% |
| カンタロスの羽 | 1 | 30% |
| モンスターの体液 | 1 | 20% |
| カンタロスの頭 | 1 | 5% |
| 不死虫 | 1 | 8% |
| にが虫 | 2 | 5% |
| 鎧玉 | 2 | 2% |
| 鎧玉 | 1 | 4% |
| 追加(捕獲報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 桃毛獣の毛 | 1 | 40% |
| 桃毛獣の牙 | 1 | 40% |
| 獣骨 | 4 | 20% |
| 追加(頭破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 桃毛獣の毛 | 1 | 60% |
| 極彩色の毛 | 1 | 40% |
| 追加(爪破壞報酬) | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | 機會率 |
| 桃毛獣の爪 | 1 | 92% |
| とがった爪 | 2 | 8% |
| 支給品 | ||
|---|---|---|
| 道具 | 數量 | |
| 地図 | 1 | |
| 携帯砥石 | 2 | |
| 応急薬 | 3 | |
| 携帯食料 | 3 | |
| ペイントボール | 2 | |
| LV1通常弾 | 1 | |
| LV1散弾 | 20 | |
| LV1毒弾 | 5 | |
| 毒けむり玉 | 2 | |
攻略
攻略