防具スキル
出自MHP2攻略維基中文網
按點數列中的藍色連結可查詢技能對應的防具及裝飾品
目錄 |
耐性系統
| 屬性 | 點數 | 技能名 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 攻撃 | +20 | 攻撃力UP[大] | 攻擊力倍率+10% |
| +15 | 攻撃力UP[中] | 攻擊力倍率+5% | |
| +10 | 攻撃力UP[小] | 攻擊力倍率+3% | |
| 体力 | +20 | 体力+30 | 體力上限+30 |
| +15 | 体力+20 | 體力上限+20 | |
| +10 | 体力+10 | 體力上限+10 | |
| -10 | 体力-10 | 體力上限-10 | |
| -15 | 体力-20 | 體力上限-20 | |
| -20 | 体力-30 | 體力上限-30 | |
| 防御 | +20 | 防御+40 | 防御+40 |
| +15 | 防御+30 | 防御+30 | |
| +10 | 防御+20 | 防御+20 | |
| -10 | 防御-20 | 防御-20 | |
| -15 | 防御-30 | 防御-30 | |
| -20 | 防御-40 | 防御-40 | |
| スタミナ(stamina) | +10 | ランナー(runner) | 任何使用耐力的動作耐力消費量減半 |
| -10 | 鈍足 | 任何使用耐力的動作耐力消費量加倍 |
| 屬性 | 點數 | 技能名 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 爆弾強化 | +10 | ボマー(bomber) | 全部爆彈的威力上升1.5倍,所有關於爆彈的調合率上升 |
| 投擲 | +10 | 投擲技術UP | 投擲系道具投擲長度增加到1.5倍,投擲速度上升 |
| 効果持続 | +10 | アイテム(item)使用強化 | 持續性道具效果時間延長為原來的1.5倍 |
| -10 | アイテム(item)使用弱化 | 持續性道具效果時間縮短為原來的2/3 | |
| 広域 | +20 | 広域化+2 | 同伴可以得到和自身100%的效果 |
| +10 | 広域化+1 | 草藥、回復藥可以使同伴回復自身2/3的體力、種子1/2的效果、解毒藥完全效果 | |
| 地図 | +10 | 地図常備 | 不論何時都能擁有地圖 |
| -10 | 地図無效 | 即使拿到了地圖也看不到 | |
| 盜み無效 | +10 | 盜み無效 | 除了霞龍之外,令貓和毒怪鳥的偷盜無效 |
| 回復 | +10 | 體力回復アイテム(item)強化 | 體力回復道具使用效果增加到1.25倍 |
| -10 | 體力回復アイテム(item)弱化 | 體力回復道具使用效果減少到3/4 | |
| 千里眼 | +10 | 探知 | 染色彈狀態中的圖示會更加詳細 |
| +15 | 自動マーキング | 頭目級魔物的位置會以詳細圖示持續顯示在地圖上 |
| 屬性 | 點數 | 技能名 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 斬れ味 | +10 | 業物 | 銳利度下降率變為2分之1 |
| -10 | なまくら | 銳利度下降率變為2倍 | |
| 匠 | +10 | 切れ味レベル(level)+1 | 武器斬味等級+1 |
| -10 | 切れ味レベル(level)-1 | 武器斬味等級-1 | |
| 達人 | +20 | 見切り+3 | 會心率提高 綠斬+30% 藍斬+35% 白斬+40% |
| +15 | 見切り+2 | 會心率提高 綠斬+20% 藍斬+25% 白斬+30% | |
| +10 | 見切り+1 | 會心率提高 綠斬+10% 藍斬+15% 白斬+20% | |
| 剣術 | +10 | 心眼 | 不會彈刀,但斬味仍下降很快 |
| ガード(guard)性能 | +15 | ガード(guard)性能+2 | 格擋時減輕所受攻擊威力20 抵擋後仰不會產生 可以抵擋防禦不可的攻擊 |
| +10 | ガード(guard)性能+1 | 格擋時減輕所受攻擊威力10 抵擋後仰不會產生 | |
| -10 | ガード(guard)性能-1 | 格擋時增加所受攻擊威力5 抵擋後仰加重 | |
| -15 | ガード(guard)性能-2 | 格擋時增加所受攻擊威力10 增加耐力需求 抵擋後仰加重 | |
| ガード(guard)強化 | +10 | ガード(guard)強化 | 可以抵擋本來不能防禦的攻擊 |
| 自動防御 | +10 | オートガード(auto guard) | 可以防禦的武器在不做任何動作的情況下(拔刀)可以自動防禦 防禦後會正對怪物 |
| 研ぎ師 | +10 | 砥石使用高速化 | 磨刀使用時間縮短 |
| -10 | 砥石性能半減 | 武器回復斬味減半 |
| 屬性 | 點數 | 技能名 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 反動 | +15 | 反動輕減+2 | 射擊時的後坐力大幅度減輕(弩專用) |
| +10 | 反動輕減+1 | 射擊時的後坐力輕微幅度減輕(弩專用) | |
| 達人 | +20 | 見切り+3 | 會心率提高 +30% |
| +15 | 見切り+2 | 會心率提高 +20% | |
| +10 | 見切り+1 | 會心率提高 +10% | |
| 通常弾追加 | +15 | 通常弾全レベル追加 | 通常彈全等級子彈追加使用可能 |
| +10 | 通常弾LV1追加 | 通常彈Lv.1子彈追加使用可能 | |
| 貫通弾追加 | +25 | 貫通弾全レベル追加 | 貫通彈全等級子彈追加使用可能 |
| +15 | 貫通弾LV1&2追加 | 貫通彈Lv.1 Lv.2子彈追加使用可能 | |
| +10 | 貫通弾LV1追加 | 貫通彈Lv.1子彈追加使用可能 | |
| 散弾追加 | +25 | 散弾全レベル追加 | 散彈全等級子彈追加使用可能 |
| +15 | 散弾LV1&2追加 | 散彈Lv.1 Lv.2子彈追加使用可能 | |
| +10 | 散弾LV1追加 | 散彈Lv.1子彈追加使用可能 | |
| 榴弾追加 | +25 | 榴弾全レベル追加 | 徹甲榴彈全等級子彈追加使用可能 |
| +15 | 榴弾LV1&2追加 | 徹甲榴彈Lv.1 Lv.2子彈追加使用可能 | |
| +10 | 榴弾LV1追加 | 徹甲榴彈Lv.1子彈追加使用可能 | |
| 拡散弾追加 | +25 | 拡散弾全レベル追加 | 擴散彈全等級子彈追加使用可能 |
| +15 | 拡散弾LV1&2追加 | 擴散彈Lv.1 Lv.2子彈追加使用可能 | |
| +10 | 拡散弾LV1追加 | 擴散彈Lv.1子彈追加使用可能 | |
| 通常弾追加 | +10 | 通常弾攻擊力UP | 通常彈威力提高1.1倍 |
| 通常弾強化 | +10 | 通常弾・連射矢威力UP | 通常彈・連射矢威力提高1.1倍 |
| 貫通弾強化 | +10 | 貫通弾・貫通矢威力UP | 貫通彈・貫通矢威力威力提高1.1倍 |
| 散弾強化 | +10 | 散弾・擴散矢威力UP | 散彈・擴散矢威力提高1.3倍(?) |
| 榴弾強化 | +10 | 徹甲榴弾攻擊力UP | 徹甲榴彈威力提高1.3倍 |
| 拡散弾強化 | +10 | 拡散弾攻擊力UP | 擴散彈威力提高1.3倍 |
| 装填数 | +10 | 装填数UP | 弩:可使用彈數追加上升/弓:蓄力攻擊可提升到第四個階段 |
| 装填 | +25 | 装填速度+3 | 弩:大幅度提升重新裝彈速度/弓:大幅度加快弓箭上藥水瓶速度 |
| +15 | 装填速度+2 | 弩:小幅度提升重新裝彈速度/弓:小量幅度加快弓箭上藥水瓶速度 | |
| +10 | 装填速度+1 | 弩:輕微幅度提升重新裝彈速度/弓:輕微幅度加快弓箭上藥水瓶速度 | |
| -10 | 装填速度-1 | 弩:輕微幅度延長重新裝彈速度/弓:輕微幅度延長弓箭上藥水瓶速度 | |
| -15 | 装填速度-2 | 弩:小幅度延長重新裝彈速度/弓:小幅度延長弓箭上藥水瓶速度 | |
| 精密射撃 | +10 | ぶれ幅DOWN | 在狙擊時減少弓和弩準星的偏差浮動 |
| -10 | ぶれ幅UP | 在狙擊時增加弓和弩準星的偏差浮動 | |
| 連射 | +10 | 連射 | 弩:取消裝填 可連續發射 但反動變成最大/ 弓:蓄力加快一個等級 |
| 屬性 | 點數 | 技能名 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 食事 | +10 | 早食い | 道具進食的速度加快 |
| -10 | スローライフ | 道具進食的速度減慢 | |
| 肉焼き | +15 | 焼き師匠 | 大幅度增加烤出完美肉的判定時間 |
| +10 | 焼き名人 | 小幅度增加烤出完美肉的判定時間 | |
| -10 | 自稱焼き人 | 縮短烤出完美肉的判定時間 | |
| はらへり | +15 | はらへり無效 | 不使用回復耐力道具的情況下 耐力減少無效 |
| +10 | はらへり半減 | 不使用回復耐力道具的情況下 耐力減少時間延長為原來的2倍(約12分) | |
| -10 | はらへり倍加【小】 | 不使用回復耐力道具的情況下 耐力減少時間縮短為原來的2/3(約4分) | |
| -20 | はらへり倍【大】 | 不使用回復耐力道具的情況下 耐力減少時間縮短為原來的1/2(約3分) | |
| 食いしん坊 | +15 | 拾い食い | 使用草藥和肉類有1/3的機率使耐力最大值上升25 |
| +10 | まんぷく | 增加使用肉類回復耐力的效果 使耐力增加25 |
| 屬性 | 點數 | 技能名 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 麻痺 | +15 | 麻痺無效 | 麻痺狀態無效 |
| +10 | 麻痺半減 | 麻痺狀態持續時間減半 | |
| -10 | 麻痺倍加 | 麻痺狀態持續時間加倍 | |
| 睡眠 | +15 | 睡眠無效 | 睡眠狀態無效 |
| +10 | 睡眠半減 | 睡眠狀態持續時間減半 | |
| -10 | 睡眠倍加 | 睡眠狀態持續時間加倍 | |
| 気絶 | +15 | 気絶無效 | 氣絕狀態無效 |
| +10 | 気絶半減 | 氣絕狀態持續時間減半 | |
| -10 | 気絶倍加 | 氣絕狀態持續時間加倍 | |
| 毒 | +15 | 毒無效 | 毒狀態無效 |
| +10 | 毒半減 | 毒狀態持續時間減半 | |
| -10 | 毒倍加 | 毒狀態持續時間加倍 | |
| 抗菌 | +15 | 抗菌+2 | 桃毛獸放屁所造成的異常狀態無效 |
| +10 | 抗菌+1 | 桃毛獸放屁所造成的異常狀態持續時間減半 | |
| -10 | バイキン | 桃毛獸放屁所造成的異常狀態持續時間倍加 | |
| 耐雪 | +15 | 耐雪+2 | 變成雪人的狀態無效 |
| +10 | 耐雪+1 | 變成雪人的狀態持續時間減半 | |
| -10 | 凍結 | 變成雪人的狀態持續時間倍加 | |
| 耐震 | +10 | 耐震 | 怪物震地造成的搖晃硬直無效 |
| 聴覚保護 | +15 | 高級耳栓 | 大型及小型魔物吼叫無效(全部) |
| +10 | 耳栓 | 小型魔物吼叫無效(黑狼鳥、火龍、雌火龍、炎王龍、炎妃龍、風翔龍、桃毛獸、雪獅子及金獅子) | |
| 風圧 | +20 | 龍風圧無効 | 古龍產生的風壓和所有風壓無效 |
| +15 | 風圧【大】無效 | 大型風壓無效 | |
| +10 | 風圧【小】無效 | 小型風壓無效 | |
| 耐暑 | +20 | 暑さ【大】無效 | 所有熱氣場所造成的體力減少無效 |
| +15 | 暑さ【小】無效 | 沙漠和火山輕度熱氣區所造成的體力減少無效 | |
| +10 | 暑さ半減 | 熱氣場所造成的體力下降速度減半 | |
| -10 | 暑さ倍加【小】 | 熱氣場所造成的體力下降速度提高1.5倍 | |
| -20 | 暑さ倍加【大】 | 熱氣場所造成的體力下降速度提高2倍 | |
| 耐寒 | +20 | 寒さ【大】無效 | 所有寒氣場所造成的耐力減少無效 |
| +15 | 寒さ【小】無效 | 晚上的沙漠、寒洞和雪山非降雪區寒氣所造成的耐力減少無效 | |
| +10 | 寒さ半減 | 寒氣所造成的耐力下降速度減半 | |
| -10 | 寒さ倍加【小】 | 寒氣所造成的耐力下降速度提高1.5倍 | |
| -20 | 寒さ倍加【大】 | 寒氣所造成的耐力下降速度提高2倍 |
| 屬性 | 點數 | 技能名 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 特殊攻撃 | +10 | 状態異常攻撃強化 | 異常狀態攻擊(毒 麻痺 睡眠)蓄積量提升1.125倍 |
| 底力 | +15 | 火事場力+2 | 體力最大量40%以下發動 攻擊力變成1.3倍 防禦力上升90 |
| +10 | 火事場力+1 | 體力最大量40%以下發動 防禦力上升90 | |
| -10 | 心配性 | 體力最大量40%以下發動 攻擊力下降7/10 防禦力減少42 | |
| 回復速度 | +20 | ダメージ回復速度+2 | 受傷害後紅色的體力部分以平時4倍的速度回復 |
| +10 | ダメージ回復速度+1 | 受傷害後紅色的體力部分以平時3倍的速度回復 | |
| -10 | ダメージ回復速度-1 | 受傷害後紅色的體力部分以平時1/3的速度回復 | |
| -25 | ダメージ回復速度-2 | 受傷害後紅色的體力部分以平時1/4的速度回復 | |
| 加護 | +10 | 精靈の加護 | 受到攻擊時有1/4機率使傷害下降30% |
| -10 | 惡靈の加護 | 受到攻擊時有1/4機率使傷害加重30% | |
| 地形 | +15 | 地形ダメージ減【大】 | 火山熔岩地形古龍系(炎王炎妃龍)體內火焰放射角色靠近紅血受損量大幅減少 |
| +10 | 地形ダメージ減【小】 | 火山熔岩地形古龍系(炎王炎妃龍)體內火焰放射角色靠近紅血受損量輕微減少 | |
| -10 | 地形ダメージ増【小】 | 火山熔岩地形古龍系(炎王炎妃龍)體內火焰放射角色靠近紅血受損量輕微增加 | |
| -15 | 地形ダメージ増【大】 | 火山熔岩地形古龍系(炎王炎妃龍)體內火焰放射角色靠近紅血受損量大幅增加 | |
| 回避性能 | +20 | 回避性能+2 | 滾及後退一步的無敵時間延長3分之1秒 |
| +10 | 回避性能+1 | 滾的無敵時間延長5分之1秒, 後退一步的無敵時間延長15分之4秒 |
攻略
攻略